
Categoría
- Bombas Sanitarias
- Bomba de tornillo
- Bomba de impulsor flexible
- Bomba centrífuga
- Válvulas Sanitarias
- Válvula de diafragma
- Bomba homogeneizadora emulsionante
- Válvula de mariposa
- Válvula de bola
- Bomba autocebante
- Bomba de mezcla homogénea
- Válvula de asiento de desvío
- Válvula de asiento angular
- Válvula de globo
- Bomba lobular rotativa
- Válvula a prueba de mezcla
Bomba de impulsor flexible de acero inoxidable
Especificaciones del producto Utillaje fabricado por nosotros mismos - Disponemos de 2 centros CNC Proceso de mecanizado
Información básica
| Método de fundición | cristalización a presión |
| Proceso | Fundición a la cera perdida |
| Técnicas de moldeo | Fundición a presión |
| Solicitud | Partes de maquinaria |
| Material | Acero inoxidable |
| Preparación de la superficie | Explosión de arena |
| Rugosidad de la superficie | Ra1.6 |
| Tolerancia de mecanizado | +/-0,10 mm |
| Estándar | AISI |
| Certificación | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| Estándar de materiales | estándar americano |
| Tamaño | OEM |
| Paquete de transporte | Paquete de papel |
| Especificación | OEM |
| Marca comercial | ABLinox |
| Origen | Guangdong |
| Capacidad de producción | 100t/día |
Descripción del Producto


Especificaciones del producto
| Material | Acero inoxidable, Acero al carbono |
| Proceso | fundición a la cera perdida |
| Estándar | GBT6414-1999 |
| Tolerancia de fundición | CT6 estándar |
| Peso: | 0,1 kg a 100 kg |
| Gama de productos | Automoción, aviación, automatización robótica, maquinaria, herramientas, ferretería, electrónica, artículos sanitarios, válvulas de bombas, cerraduras de puertas y otras piezas de acero inoxidable, acero al carbono y acero aleado |
| Componentes materiales | ||||||
Composición química del material | Material Composición | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
| Y | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Minnesota | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1.00 | |
| PAG | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| En | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10 | 10-12 | ||
| Mes | 2.0-3.0 | |||||
Propiedad mecanica | Artículo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Resistencia a la tracción | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Límite elástico | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Extensión | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Dureza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||



Anterior: Válvula de bola de 2 piezas Acero inoxidable 304 Clase 150/300 (lb) Control hidráulico industrial Sanitario Válvula de bola con brida de 2 piezas/Válvula de asiento angular/Válvula de control/Válvula de muestreo
Próximo: Bomba de acero inoxidable con impulsor Viton flexible con gabinete móvil
Enviar Consulta
Enviar

