Categoría
- Bombas Sanitarias
- Bomba de tornillo
- Bomba de impulsor flexible
- Bomba centrífuga
- Válvulas Sanitarias
- Válvula de diafragma
- Bomba homogeneizadora emulsionante
- Válvula de mariposa
- Válvula de bola
- Bomba autocebante
- Bomba de mezcla homogénea
- Válvula de asiento de desvío
- Válvula de asiento angular
- Válvula de globo
- Bomba lobular rotativa
- Válvula a prueba de mezcla
Válvulas marítimas de construcción naval marina de globo 5K de hierro fundido JISF7305
Nombre del producto y número de modelo: JIS F 7305 Válvulas de globo de hierro fundido 5K Más válvulas marinas JIS para
Información básica
N º de Modelo. | JIS F 7305 |
Medios de comunicación | Agua |
Temperatura | Temperatura ordinaria |
Solenoide | Manual |
Material | Hierro fundido |
Estructura | Válvula de globo de paso |
Formulario de sellado | sello metálico |
Posición de la rosca del vástago | Válvula de globo de vástago de tornillo interior |
Solicitud | Válvula Marina, Válvula Industrial |
Estándar | ÉL |
Duración | 18 meses |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | DN50-DN400 |
Marca comercial | DAISÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Descripción del Producto
Nombre del producto y número de modelo: Válvulas de globo 5K de hierro fundido JIS F 7305Tabla de materiales | |||||||||
NOMBRE DE LA PARTE | CUERPO | CAPÓ | DESCT | ASIENTO DE VÁLVULA | PROVENIR | Glándula de empaque | EMPAQUETADURA | VOLANTE | |
MATERIAL | CLASE B | FC200 | FC200 | BC6 | BC6 | C377IBD O SER | BC6 | sin amianto | FC200 |
CLASE S | SCS2 | SCS2 | SUS 403 |
Tabla de tallas | |||||||||
DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | dieciséis | 270 | 160 |
sesenta y cinco | sesenta y cinco | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 12 | 23 | 24 | 530 | 315 |
250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
400 | 380 | 1050 | 540 | 495 | dieciséis | 25 | 30 | 940 | 560 |
Envío | |
El tiempo de entrega | 15~30 días |
Paquete | Caja de madera contrachapada de exportación estándar |
Puerto de embarque | Ningbó/Shanghái, China |
Condiciones de envío | Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal, etc. |
Pago por adelantado del 30%, saldo del 70% pagado antes del envío o contra copia de BL | |
Garantía | 18 meses después de salir de fábrica |
Ventaja | OEM/ODM es aplicable |
Servicio OEM
Al tener nuestra propia fábrica y técnicos profesionales, también aceptamos pedidos de OEM. Podemos diseñar y producir el producto específico que necesita de acuerdo con su información detallada.
Servicio postventa
Nuestros entusiastas y amigables representantes de servicio al cliente están listos para ayudarlo con cualquier pregunta o problema.